| 
 | 
 | 
 | 
 | 1СЦ– Строп цепной одноветвевой | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| диаметр | г/п, тн | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 
| цепи, мм | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6,0 | 1,1 | 698,0 | 806,0 | 914,0 | 1022,0 | 1130,0 | 1346,0 | 1562,0 | 1778,0 | 1994,0 | 2210,0 | 
| 7,0 | 1,5 | 814,0 | 925,0 | 1036,0 | 1147,0 | 1258,0 | 1480,0 | 1702,0 | 1924,0 | 2146,0 | 2368,0 | 
| 8,0 | 2,0 | 953,0 | 1111,5 | 1270,0 | 1428,5 | 1587,0 | 1904,0 | 2221,0 | 2538,0 | 2855,0 | 3172,0 | 
| 10,0 | 3,2 | 1358,0 | 1624,0 | 1890,0 | 2156,0 | 2422,0 | 2954,0 | 3486,0 | 4018,0 | 4550,0 | 5082,0 | 
| 13,0 | 5,3 | 2359,0 | 2748,0 | 3137,0 | 3526,0 | 3915,0 | 4693,0 | 5471,0 | 6249,0 | 7027,0 | 7805,0 | 
| 16,0 | 8,0 | 3529,0 | 4143,0 | 4757,0 | 5371,0 | 5985,0 | 7213,0 | 8441,0 | 9669,0 | 10897,0 | 12125,0 | 
| 20,0 | 11,2 | 7539,0 | 8545,5 | 9552,0 | 10558,5 | 11565,0 | 13578,0 | 15591,0 | 17604,0 | 19617,0 | 21630,0 | 
| 22,0 | 15,0 | 8819,0 | 10188,0 | 11557,0 | 12926,0 | 14295,0 | 17033,0 | 19771,0 | 22509,0 | 25247,0 | 27985,0 | 
| 26,0 | 21,2 | 18010,0 | 20984,5 | 23959,0 | 26933,5 | 29908,0 | 35857,0 | 41806,0 | 47755,0 | 53704,0 | 59653,0 | 
| 32,0 | 31,5 | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | 
Строп цепной 1СЦ – разновидность грузоподъемных приспособлений. Он обладает высокой устойчивостью к изломам, подходит для использования в широком температурном диапазоне. Запас прочности составляет 4:1. Стропа цепная 1СЦ – это высокопрочная цепь с крюками или специальными звеньями на концах.
Применение
Стропы цепные 1 СЦ применяют в качестве самостоятельного грузоподъемного приспособления или дополнительного элемента при подъеме и перемещении различных грузов, в том числе, и негабаритных. Оптимальную стропу выбирают в зависимости от необходимой грузоподъемности (возможно использование 2-х строп одновременно).
Поля отмеченные * обязательны для заполнения


 Корзина
Корзина
 
						
		


 
 
 
 
 
 
 
 
 


